AI模型选型 一分钟决策
精选主流大模型API定价横向对比 · 数据来源:各厂商官方 + AA智能评测
📊 性价比 Top5综合智能÷加权均价
全部模型 (57)
| 模型⇅ | 厂商⇅ | 输入价⇅ | 输出价⇅ | 加权均价ⓘ▲ | 性价比⇅ | 智能⇅ | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 Qwen3.5 0.8B (Reasoning) | 阿里 | $0.010 ¥0.1 | $0.050 ¥0.4 | $0.014 ¥0.1 | 10/10 | 10.5 | 💰 省钱 |
| 👑 Qwen3.5 0.8B (Non-reasoning) | 阿里 | $0.010 ¥0.1 | $0.050 ¥0.4 | $0.014 ¥0.1 | 8/10 | 9.9 | 💰 省钱 |
| 👑 Gemma 3n E4B Instruct | $0.020 ¥0.1 | $0.040 ¥0.3 | $0.022 ¥0.2 | 10/10 | 6.4 | 💰 省钱 | |
| 👑 Qwen3.5 2B (Non-reasoning) | 阿里 | $0.020 ¥0.1 | $0.100 ¥0.7 | $0.028 ¥0.2 | 9/10 | 14.7 | 💰 省钱 |
| 👑 Qwen3.5 2B (Reasoning) | 阿里 | $0.020 ¥0.1 | $0.100 ¥0.7 | $0.028 ¥0.2 | 9/10 | 16.3 | 💰 省钱 |
| 👑 Sarvam 30B (high) | Sarvam | $0.026 ¥0.2 | $0.110 ¥0.8 | $0.034 ¥0.3 | 9/10 | 12.3 | 💰 省钱 |
| 👑 LFM2 24B A2B | Liquid AI | $0.030 ¥0.2 | $0.120 ¥0.9 | $0.039 ¥0.3 | 8/10 | 10.5 | 💰 省钱 |
| 👑 Qwen3.5 4B (Non-reasoning) | 阿里 | $0.030 ¥0.2 | $0.150 ¥1.1 | $0.042 ¥0.3 | 9/10 | 22.6 | 💰 省钱 |
| 👑 Qwen3.5 4B (Reasoning) | 阿里 | $0.030 ¥0.2 | $0.150 ¥1.1 | $0.042 ¥0.3 | 9/10 | 27.1 | 💰 省钱 |
| 👑 Gemma 3 4B Instruct | $0.040 ¥0.3 | $0.080 ¥0.6 | $0.044 ¥0.3 | 9/10 | 6.3 | 💰 省钱 | |
| 👑 Nova Micro | Amazon | $0.035 ¥0.3 | $0.140 ¥1.0 | $0.045 ¥0.3 | 9/10 | 10.3 | 💰 省钱 |
| 👑 Llama 3.2 Instruct 1B | Meta | $0.050 ¥0.4 | $0.050 ¥0.4 | $0.050 ¥0.4 | 8/10 | 6.3 | 💰 省钱 |
| 👑 Granite 3.3 8B (Non-reasoning) | IBM | $0.030 ¥0.2 | $0.250 ¥1.8 | $0.052 ¥0.4 | 8/10 | 7 | 💰 省钱 |
| 👑 NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning) | NVIDIA | $0.040 ¥0.3 | $0.160 ¥1.2 | $0.052 ¥0.4 | 8/10 | 14.8 | 💰 省钱 |
| 👑 Sarvam 105B (high) | Sarvam | $0.042 ¥0.3 | $0.170 ¥1.2 | $0.055 ¥0.4 | 9/10 | 18.2 | 💰 省钱 |
| 👑 Granite 4.1 8B | IBM | $0.050 ¥0.4 | $0.100 ¥0.7 | $0.055 ¥0.4 | 9/10 | 12.4 | 💰 省钱 |
| 👑 Llama 3 Instruct 8B | Meta | $0.045 ¥0.3 | $0.145 ¥1.1 | $0.055 ¥0.4 | 8/10 | 6.4 | 💰 省钱 |
| 👑 NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Non-reasoning) | NVIDIA | $0.050 ¥0.4 | $0.195 ¥1.4 | $0.065 ¥0.5 | 8/10 | 13.2 | 💰 省钱 |
| 👑 NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Non-reasoning) | NVIDIA | $0.050 ¥0.4 | $0.200 ¥1.5 | $0.065 ¥0.5 | 9/10 | 13.2 | 💰 省钱 |
| 👑 gpt-oss-20B (high) | OpenAI | $0.050 ¥0.4 | $0.200 ¥1.5 | $0.065 ¥0.5 | 9/10 | 24.5 | 💰 省钱 |
| 👑 Qwen2.5 Turbo | 阿里 | $0.050 ¥0.4 | $0.200 ¥1.5 | $0.065 ¥0.5 | 8/10 | 12 | 💰 省钱 |
| 👑 Llama 2 Chat 7B | Meta | $0.050 ¥0.4 | $0.250 ¥1.8 | $0.070 ¥0.5 | 8/10 | 9.7 | 💰 省钱 |
| 👑 NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning) | NVIDIA | $0.055 ¥0.4 | $0.220 ¥1.6 | $0.071 ¥0.5 | 9/10 | 24.3 | 💰 省钱 |
| 👑 gpt-oss-20B (low) | OpenAI | $0.060 ¥0.4 | $0.200 ¥1.5 | $0.074 ¥0.5 | 9/10 | 20.8 | 💰 省钱 |
| 👑 GPT-5 nano (high) | OpenAI | $0.050 ¥0.4 | $0.400 ¥2.9 | $0.085 ¥0.6 | 9/10 | 26.8 | 💰 省钱 |
| 👑 Mistral Small 3 | Mistral | $0.075 ¥0.5 | $0.190 ¥1.4 | $0.086 ¥0.6 | 9/10 | 12.7 | 💰 省钱 |
| 👑 Qwen3 30B A3B (Non-reasoning) | 阿里 | $0.080 ¥0.6 | $0.290 ¥2.1 | $0.101 ¥0.7 | 9/10 | 12.5 | 💰 省钱 |
| 👑 GLM-4.7-Flash (Reasoning) | Z AI (智谱 AI) | $0.070 ¥0.5 | $0.400 ¥2.9 | $0.103 ¥0.8 | 9/10 | 30.1 | 💰 省钱 |
| 👑 Mistral Small 3.2 | Mistral | $0.087 ¥0.6 | $0.250 ¥1.8 | $0.103 ¥0.8 | 9/10 | 15.1 | 💰 省钱 |
| 👑 Qwen3.5 9B (Reasoning) | 阿里 | $0.100 ¥0.7 | $0.150 ¥1.1 | $0.105 ¥0.8 | 9/10 | 32.4 | 💰 省钱 |
| 👑 Mistral Small 3.1 | Mistral | $0.105 ¥0.8 | $0.235 ¥1.7 | $0.118 ¥0.9 | 9/10 | 14.5 | 💰 省钱 |
| 👑 Ling 2.6 Flash | 蚂蚁 InclusionAI | $0.100 ¥0.7 | $0.300 ¥2.2 | $0.120 ¥0.9 | 9/10 | 26.2 | 💰 省钱 |
| 👑 Step 3.5 Flash | 阶跃星辰 | $0.100 ¥0.7 | $0.300 ¥2.2 | $0.120 ¥0.9 | 9/10 | 37.8 | 💰 省钱 |
| 👑 Step 3.5 Flash 2603 | 阶跃星辰 | $0.100 ¥0.7 | $0.300 ¥2.2 | $0.120 ¥0.9 | 9/10 | 38.5 | 💰 省钱 |
| 👑 MiMo-V2-Flash (Feb 2026) | 小米 | $0.100 ¥0.7 | $0.300 ¥2.2 | $0.120 ¥0.9 | 9/10 | 41.5 | 💰 省钱 |
| 👑 MiMo-V2-Flash (Non-reasoning) | 小米 | $0.100 ¥0.7 | $0.300 ¥2.2 | $0.120 ¥0.9 | 9/10 | 30.3 | 💰 省钱 |
| 👑 MiMo-V2-Flash (Reasoning) | 小米 | $0.100 ¥0.7 | $0.300 ¥2.2 | $0.120 ¥0.9 | 9/10 | 39.2 | 💰 省钱 |
| 👑 Gemma 3 27B Instruct | $0.110 ¥0.8 | $0.250 ¥1.8 | $0.124 ¥0.9 | 9/10 | 10.3 | 💰 省钱 | |
| 👑 Hy3-preview (Reasoning) | 腾讯 | $0.123 ¥0.9 | $0.430 ¥3.1 | $0.154 ¥1.1 | 9/10 | 41.9 | 💰 省钱 |
| 👑 MiMo-V2.5 | 小米 | $0.140 ¥1.0 | $0.280 ¥2.0 | $0.154 ¥1.1 | 10/10 | 49 | 💻 编程📄 长文本💰 省钱 |
| 👑 DeepSeek V4 Flash (Non-reasoning) | DeepSeek | $0.140 ¥1.0 | $0.280 ¥2.0 | $0.154 ¥1.1 | 9/10 | 36.5 | 📄 长文本💰 省钱 |
| 👑 DeepSeek V4 Flash (Reasoning, High Effort) | DeepSeek | $0.140 ¥1.0 | $0.280 ¥2.0 | $0.154 ¥1.1 | 9/10 | 46 | 📄 长文本💰 省钱 |
| 👑 DeepSeek V4 Flash (Reasoning, Max Effort) | DeepSeek | $0.140 ¥1.0 | $0.280 ¥2.0 | $0.154 ¥1.1 | 9/10 | 46.5 | 📄 长文本💰 省钱 |
| 👑 Gemma 4 26B A4B (Non-reasoning) | $0.130 ¥0.9 | $0.400 ¥2.9 | $0.157 ¥1.1 | 9/10 | 27.1 | 💰 省钱 | |
| 👑 Gemma 4 26B A4B (Reasoning) | $0.130 ¥0.9 | $0.400 ¥2.9 | $0.157 ¥1.1 | 9/10 | 31.2 | 💰 省钱 | |
| 👑 Gemma 4 31B (Non-reasoning) | $0.140 ¥1.0 | $0.400 ¥2.9 | $0.166 ¥1.2 | 9/10 | 32.3 | 💰 省钱 | |
| 👑 Grok 4 Fast (Reasoning) | xAI | $0.200 ¥1.5 | $0.500 ¥3.6 | $0.230 ¥1.7 | 9/10 | 35.1 | 📄 长文本💰 省钱 |
| 👑 DeepSeek V3.2 Exp (Non-reasoning) | DeepSeek | $0.275 ¥2.0 | $0.415 ¥3.0 | $0.289 ¥2.1 | 9/10 | 28.4 | 💰 省钱 |
| 👑 DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning) | DeepSeek | $0.275 ¥2.0 | $0.415 ¥3.0 | $0.289 ¥2.1 | 9/10 | 32.9 | 💰 省钱 |
| 👑 DeepSeek V3.2 (Reasoning) | DeepSeek | $0.300 ¥2.2 | $0.450 ¥3.3 | $0.315 ¥2.3 | 9/10 | 41.7 | 💰 省钱 |
| 👑 DeepSeek V4 Pro (Non-reasoning) | DeepSeek | $0.435 ¥3.2 | $0.870 ¥6.4 | $0.478 ¥3.5 | 8/10 | 39.3 | 📄 长文本💰 省钱 |
| Kimi K2.5 (Non-reasoning) | 月之暗面 | $0.600 ¥4.4 | $3.000 ¥21.9 | $0.840 ¥6.1 | 6/10 | 37.3 | 🗨️ 通用 |
| GLM-5.1 (Non-reasoning) | Z AI (智谱 AI) | $1.400 ¥10.2 | $4.400 ¥32.1 | $1.700 ¥12.4 | 6/10 | 43.8 | 🗨️ 通用 |
| Qwen3.7 Max | 阿里 | $2.500 ¥18.3 | $7.500 ¥54.8 | $3.000 ¥21.9 | 6/10 | 56.6 | 💻 编程🤖 Agent |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.000 ¥14.6 | $12.000 ¥87.6 | $3.000 ¥21.9 | 6/10 | 57.2 | 💻 编程🤖 Agent📄 长文本 | |
| GPT-5.5 (high) | OpenAI | $5.000 ¥36.5 | $30.000 ¥219.0 | $7.500 ¥54.8 | 5/10 | 58.9 | 💻 编程🤖 Agent📄 长文本 |
| Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | $6.250 ¥45.6 | $25.000 ¥182.5 | $8.125 ¥59.3 | 5/10 | 61.4 | 💻 编程🤖 Agent |
阿里
$0.010
$0.050
$0.014
阿里
$0.010
$0.050
$0.014
$0.020
$0.040
$0.022
阿里
$0.020
$0.100
$0.028
阿里
$0.020
$0.100
$0.028
Sarvam
$0.026
$0.110
$0.034
Liquid AI
$0.030
$0.120
$0.039
阿里
$0.030
$0.150
$0.042
阿里
$0.030
$0.150
$0.042
$0.040
$0.080
$0.044
Amazon
$0.035
$0.140
$0.045
Meta
$0.050
$0.050
$0.050
IBM
$0.030
$0.250
$0.052
NVIDIA
$0.040
$0.160
$0.052
Sarvam
$0.042
$0.170
$0.055
IBM
$0.050
$0.100
$0.055
Meta
$0.045
$0.145
$0.055
NVIDIA
$0.050
$0.195
$0.065
NVIDIA
$0.050
$0.200
$0.065
OpenAI
$0.050
$0.200
$0.065
阿里
$0.050
$0.200
$0.065
Meta
$0.050
$0.250
$0.070
NVIDIA
$0.055
$0.220
$0.071
OpenAI
$0.060
$0.200
$0.074
OpenAI
$0.050
$0.400
$0.085
Mistral
$0.075
$0.190
$0.086
阿里
$0.080
$0.290
$0.101
Z AI (智谱 AI)
$0.070
$0.400
$0.103
Mistral
$0.087
$0.250
$0.103
阿里
$0.100
$0.150
$0.105
Mistral
$0.105
$0.235
$0.118
蚂蚁 InclusionAI
$0.100
$0.300
$0.120
阶跃星辰
$0.100
$0.300
$0.120
阶跃星辰
$0.100
$0.300
$0.120
小米
$0.100
$0.300
$0.120
小米
$0.100
$0.300
$0.120
小米
$0.100
$0.300
$0.120
$0.110
$0.250
$0.124
腾讯
$0.123
$0.430
$0.154
小米
$0.140
$0.280
$0.154
DeepSeek
$0.140
$0.280
$0.154
DeepSeek
$0.140
$0.280
$0.154
DeepSeek
$0.140
$0.280
$0.154
$0.130
$0.400
$0.157
$0.130
$0.400
$0.157
$0.140
$0.400
$0.166
xAI
$0.200
$0.500
$0.230
DeepSeek
$0.275
$0.415
$0.289
DeepSeek
$0.275
$0.415
$0.289
DeepSeek
$0.300
$0.450
$0.315
DeepSeek
$0.435
$0.870
$0.478
月之暗面
$0.600
$3.000
$0.840
Z AI (智谱 AI)
$1.400
$4.400
$1.700
阿里
$2.500
$7.500
$3.000
$2.000
$12.000
$3.000
OpenAI
$5.000
$30.000
$7.500
Anthropic
$6.250
$25.000
$8.125
价格以官方最新定价为准 · 汇率 ¥7.3/USD · 加权均价按缓存:输入:输出=7:2:1计算